Les compétitions
Les compétitions sont ouvertes à tous les tireurs licenciés à la Fédération Française d’Escrime, il y en a pour tous les niveaux et pour toutes les catégories.
Le club du Paris Escrime Sporting Club en propose certaines pour ses adhérents et accompagne les tireurs sur ces différents tournois.
Calendrier des compétitions fleuret 2023/2024
Dimanche 1 | Dimanche 8 | Dimanche 15 | Dimanche 22 | Dimanche 29 | |
M 7 | MELUN M7 | ||||
M 9 | Savigny | EDJ – PARIS | MELUN | ||
M 11 | Savigny | EDJ – PARIS | MELUN | ||
M 13 | Savigny | MELUN | |||
M 15 | CID – H2032 | MELUN | |||
M 17 | EN – MURET | ||||
M 20 | EN 1 – HENIN BEAUMONT | ||||
SENIOR | EN 1 – VALENCE | ||||
VETERAN |
Dimanche 5 | Dimanche 12 | Dimanche 19 | Dimanche 26 | |
M 7 | Coulomier | |||
M 9 | CORBAS | Coulomier | ST GERMAIN | |
M 11 | CORBAS | Coulomier | ST GERMAIN | |
M 13 | CORBAS | Coulomier | ST GERMAIN | CID 1 PARIS |
M 15 | CID – PARIS /Coulomier | |||
M 17 | EN – CABRIES | |||
M 20 | EN 2 – COGNAC | |||
SENIOR | EN 2 – ANTONY | |||
VETERAN | EN 1 |
Dimanche 3 | Dimanche 10 | Dimanche 17 | Dimanche 24 | Dimanche 31 | |
M 7 | 16- Rencontre de Noël | ||||
M 9 | 16- Rencontre de Noël / EDJ PARIS | ||||
M 11 | 16- Rencontre de Noël / EDJ PARIS | ||||
M 13 | 16- Rencontre de Noël | ||||
M 15 | CHAMPIONAT IDF | 16- Rencontre de Noël | |||
M 17 | CABRIES INT | 16- Rencontre de Noël | |||
M 20 | 16- Rencontre de Noël | ||||
SENIOR | EN 3 EQUIPE | Rencontre Adulte | 16- Rencontre de Noël / CHAMPIONNAT IDF – TRAPPES | ||
VETERAN | EN 2 LE MEE | 16- Rencontre de Noël |
Dimanche 7 | Dimanche 14 | Dimanche 21 | Dimanche 28 | |
M 7 | ||||
M 9 | ||||
M 11 | ||||
M 13 | CID 2 PARIS | |||
M 15 | 1/4 FINALE FDJ | |||
M 17 | CHAMPIONNAT DE PARIS | |||
M 20 | IDF | AIX INT | ||
SENIOR | CIP | Rencontre Adulte / EN 3 – BLR 92 | ||
VETERAN |
Dimanche 4 | Dimanche 11 | Dimanche 18 | Dimanche 25 | |
M 7 | PASSAGE LAME | OPEN DE PARIS | ||
M 9 | PASSAGE LAME | OPEN DE PARIS | ||
M 11 | PASSAGE LAME | OPEN DE PARIS | ||
M 13 | PASSAGE LAME | OPEN DE PARIS | ||
M 15 | PASSAGE LAME | |||
M 17 | PASSAGE LAME | |||
M 20 | PASSAGE LAME | |||
SENIOR | PASSAGE LAME | |||
VETERAN | CHAMIONNAT IDF | PASSAGE LAME |
Dimanche 3 | Dimanche 10 | Dimanche 17 | Dimanche 24 | Dimanche 31 | |
M 7 | Chilly Mazarin | ||||
M 9 | BLR 92 | Chilly Mazarin | 23 Belfort | ||
M 11 | BLR 92 | Chilly Mazarin | 23/24 Belfort | ||
M 13 | Chilly Mazarin | CID 3 / 23/24 Belfort | |||
M 15 | CHAMPIONNAT DE PARIS | 23/24 Belfort | |||
M 17 | EN 3 – LYON | 23/24 Belfort | |||
M 20 | EN 3 – CALAIS | CHAMPIONNAT DE PARIS | |||
SENIOR | CHAMPIONNAT DE PARIS | EPREUVE IDF | EN 4 MELUN | ||
VETERAN |
Dimanche 5 | Dimanche 12 | Dimanche 19 | Dimanche 26 | |
M 7 | ||||
M 9 | CHALLENGE CEFC | Samedi 25 – Challenge 1e armes [ réservé aux débutants ] | ||
M 11 | CHALLENGE CEFC | Samedi 25 – Challenge 1e armes [ réservé aux débutants ] | ||
M 13 | Samedi 4 CHALLENGE CEFC INDIV Samedi 4 CHALLENGE CEFC EQUIPE | Samedi 25 – Challenge 1e armes [ réservé aux débutants ] | ||
M 15 | CHAMPIONNAT DE PARIS EQUIPE | |||
M 17 | CHAMPIONNAT DE FRANCE | |||
M 20 | CHAMPIONNAT DE FRANCE MARSEILLE | |||
SENIOR | EN 5 – BORDEAUX | Rencontre Adulte | ||
VETERAN |
Dimanche 2 | Dimanche 9 | Dimanche 16 | Dimanche 23 | Dimanche 30 | |
M 7 | PASSAGE LAME / FETE DU CLUB | ||||
M 9 | POZNAN | EDJ PARIS | PASSAGE LAME / FETE DU CLUB | ||
M 11 | POZNAN | EDJ PARIS | PASSAGE LAME / FETE DU CLUB | ||
M 13 | POZNAN | FINALE PARIS | COUPE DE FRANCE | PASSAGE LAME / FETE DU CLUB | |
M 15 | POZNAN | FDJ – MACON | PASSAGE LAME / FETE DU CLUB | ||
M 17 | Hérouville | PASSAGE LAME / FETE DU CLUB | |||
M 20 | Hérouville | PASSAGE LAME / FETE DU CLUB | |||
SENIOR | Hérouville | CHAMPIONNAT DE FRANCE | PASSAGE LAME / FETE DU CLUB | ||
VETERAN | Hérouville | PASSAGE LAME / FETE DU CLUB |
250€
Résultats des compétitions
Date | Compétition | Catégorie | GENRE | Tireur | Podium | Victoire |
01/10/2023 | VAL D’ORGE | M9 | DAME | MAHAUT POULAIN | 1 | 1 |
01/10/2023 | VAL D’ORGE | M11 | HOMME | ARISTIDE BEAUME DESSERTAINE | 1 | 1 |
22/10/2023 | 1000 fleurets de Melun | M13 | HOMME | ANTOINE CHAÏDAKIS | 8 | |
22/10/2023 | 1000 fleurets de Melun | M9 | DAME | MAHAUT POULAIN | 1 | 1 |
22/10/2023 | 1000 fleurets de Melun | M11 | DAME | AYA AUBERT | 1 | 1 |
22/10/2023 | 1000 fleurets de Melun | M11 | HOMME | ARISTIDE BEAUME DESSERTAINE | 1 | 1 |
22/10/2023 | 1000 fleurets de Melun | M11 | DAME | INES BZIOUI | 5 | |
22/10/2023 | 1000 fleurets de Melun | M15 | HOMME | ALEXANDRE WANG | 7 | |
12/11/2023 | Challenge Coulommiers | M9 | DAME | ANNA GAREL | 1 | 1 |
18/11/2023 | St Germain en Lay | M9 | DAME | MAHAUT POULAIN | 1 | 1 |
18/11/2023 | St Germain en Lay | M11 | HOMME | ARISTIDE BEAUME DESSERTAINE | 1 | 1 |
Date | Compétiton | Catégorie | GENRE | Tireur | Podium | Victoire |
16/10/2022 | VAL D’ORGE | M9 | DAME | MAHAUT POULAIN | 1 | 1 |
16/10/2022 | VAL D’ORGE | M11 | HOMME | ARISTIDE BEAUME DESSERTAINE | 1 | 1 |
16/10/2022 | VAL D’ORGE | M11 | HOMME | ANTOINE CHAÏDAKIS | 7 | |
06/11/2022 | 1000 FLEURETS MELUN | M9 | DAME | MAHAUT POULAIN | 1 | 1 |
06/11/2022 | 1000 FLEURETS MELUN | M9 | HOMME | LEANDRE CARRIE | 3 | |
06/11/2022 | 1000 FLEURETS MELUN | M11 | HOMME | ARISTIDE BEAUME DESSERTAINE | 1 | 1 |
06/11/2022 | 1000 FLEURETS MELUN | M11 | HOMME | ANTOINE CHAÏDAKIS | 3 | |
19/11/2022 | ST GERMAIN | M9 | DAME | MAHAUT POULAIN | 1 | 1 |
19/11/2022 | ST GERMAIN | M11 | HOMME | ARISTIDE BEAUME DESSERTAINE | 7 | |
19/11/2022 | ST GERMAIN | M11 | HOMME | ANTOINE CHAÏDAKIS | 5 | |
20/11/2022 | PONT STE MAXENCE | SENIOR | HOMME | YASSINE CHAMAKHI & JONATHAN BARTH | 1 | 1 |
20/11/2022 | PONT STE MAXENCE | M9 | MIXTE | MAHAUT POULAIN | 3 | 1 |
20/11/2022 | PONT STE MAXENCE | M9 | HOMME | LEANDRE CARRIE | 2 | |
20/11/2022 | PONT STE MAXENCE | M11 | HOMME | ARISTIDE BEAUME DESSERTAINE | 1 | 1 |
20/11/2022 | PONT STE MAXENCE | M11 | HOMME | ANTOINE CHAÏDAKIS | 3 | |
20/11/2022 | PONT STE MAXENCE | M11 | HOMME | VLAD VOITKO | 7 | |
26/11/2022 | VIRE | M11 | HOMME | ANTOINE CHAÏDAKIS | 1 | 1 |
27/11/2022 | COULOMMIERS | M9 | DAME | MAHAUT POULAIN | 1 | 1 |
27/11/2022 | COULOMMIERS | M11 | DAME | INES BZIOUI | 2 | |
27/11/2022 | COULOMMIERS | M11 | HOMME | ARISTIDE BEAUME DESSERTAINE | 2 | |
27/11/2022 | COULOMMIERS | M11 | HOMME | VLAD VOITKO | 3 | |
27/11/2022 | COULOMMIERS | M15 | HOMME | JEAN PAUL ZUK | 3 | |
27/11/2022 | COULOMMIERS | M15 | HOMME | ALEWANDRE WANG | 1 | 1 |
Date | Compétition | Catégorie | GENRE | Tireur | Podium | Victoire |
44507 | FCC NANTES | M15 | HOMME | ALEXANDRE WANG | 2 | |
44591 | PLESSIS BOUCHARD | M15 | HOMME | JEAN-PAUL ZUK | 3 | |
44605 | PARIS DIV2 | M13 | HOMME | ALEXANDRE WANG | 1 | 1 |
44619 | PHILADEPHIE | Y14 | HOMME | JEAN-PAUL ZUK | 6 | |
44673 | WISSOUS | M7 | DAME | MAHAUT POULAIN | 1 | 1 |
44673 | WISSOUS | M7 | HOMME | JONAS BOURDIEUX | 2 |
INFORMATIONS
Les enfants
Il est attendu qu’ils se soutiennent les uns les autres, ils doivent être adversaires sur la piste et partenaires de club à l’entraînement et en compétition.
C’est-à-dire s’encourager, être bienveillant les uns envers les autres, être fairplay sans pour autant se faire de cadeaux sur la piste et toujours chercher à se surpasser tout en gardant un esprit sportif.
Cas particulier des encouragements :
En cas de duel fratricide, où deux enfants du club s’opposent :
• Il est interdit d’encourager l’un ou l’autre.
• Il n’y aura évidemment pas de coaching.
• Il est important que lors de ces matchs, il y ait une neutralité parfaite envers les deux tireurs pour éviter toute situations conflictuelles par la suite.
Les parents
Les parents jouent un rôle fondamental dans l’aspect logistique, ils sont responsables de : :
• L’organisation en amont (Vérifier les dates et les horaires, inscription au minimum 4 jours avant la compétition sur Team Up )
• La vérification du matériel.
• Le repos.
• Le transport ou le co-voiturage vers le lieu de la compétition à l’heure (en avance du coup).
• Le repas, les boissons.
En revanche, une fois arrivé sur le lieu du tournoi, les parents doivent considérer que c’est l’activité de leur enfant.
Il est essentiel que les enfants soient sous la responsabilité du maître d’arme et des coachs qui encadrent la compétition.
Les parents doivent rester dans les tribunes et suivre les matchs depuis les gradins.
Les abords des pistes sont pour les coéquipiers et les coachs exclusivement.
Les parents doivent rester à distance et ne doivent pas être en bout de piste à la place ou à côté du coach.
Il est essentiel que les enfants puissent résoudre par eux-mêmes les situations d’apprentissage, même en cas d’échecs, car c’est ainsi qu’ils apprennent le mieux.
LES CATÉGORIES PAR ANNÉES DE NAISSANCE
- M7 : 2017 / 2018
- M9 : 2015 / 2016
- M11 : 2014 / 2013
- M13 : 2012 / 20011
- M15 : 2010 / 2009
- M17 : 2007 / 2008
- M20 : 2005 / 2004 / 2006
- Sénior : < 2003
Les forfaits compétition
Pour participer à une compétition, il faut s’inscrire en avance et s’acquitter des droits d’inscription.
Les compétitions sont encadrées par le club, un maître d’armes accompagne les tireurs.
Les forfaits permettent de couvrir ces frais, le club prend à sa charge les dépenses au delà du forfait pour les déplacements nationaux et internationaux.
Le prix des forfait est dégressif en fonction de l’abonnement mensuel choisi.
Compétition club
Compétitions organisées au club, pour les adhérents du Paris Escrime Sporting.
Organisation, arbitrage.
Encadrement
Lots, médailles, coupes ou diplômes.
15€
Compétitions Parisiennes
Inscription à la compétition & droit d'engagement.
Coaching de groupe & individualisé pendant la compétition.
Prêt de matériel.
25€
Compétition en région Parisienne
Inscription à la compétition & droit d'engagement.
Coaching de groupe & individualisé pendant la compétition.
Prêt de matériel.
Déplacement en voiture en option.
30€
Compétition en France
Inscription à la compétition & droit d'engagement.
Coaching de groupe & individualisé pendant la compétition.
Déplacement en train;
Hébergement en hôtel ou Airbnb.
Location de véhicule.
Prise en charge du repas.
Prêt de matériel.
180€
Compétition à l'étranger
Inscription à la compétition & droit d'engagement.
Coaching de groupe & individualisé pendant la compétition.
Déplacement en avion.
Hébergement en hôtel ou Airbnb.
Location de véhicule.
Prise en charge des repas.
Prêt de matériel.
Location de matériel en option.
À partir de
250€